| Dužina klina L (mm) |
Kataloški broj | |||
|---|---|---|---|---|
| Prečnik klina (mm) | ||||
| Ø2 | Ø4 | Ø4/Ø3 | Ø4/Ø2.5 | |
| 42 | 4004.02.001.042 | – | – | – |
| 60 | 4004.02.001.060 | 4005.02.001.060 | 4009.02.001.060 | 4010.02.001.060 |
| 70 | – | 4005.02.001.070 | 4009.02.001.070 | – |
| 80 | – | 4005.02.001.080 | – | – |
| 100 | – | 4005.02.001.100 | – | – |
| 120 | – | 4005.02.001.120 | – | – |
| 130 | – | 4005.02.001.130 | – | – |
| – | Ø5 | Ø6 | Ø6/Ø5 | – |
| 110 | 4006.02.001.110 | 4007.02.001.110 | 4008.02.001.110 | – |
| 120 | 4006.02.001.120 | 4007.02.001.120 | 4008.02.001.120 | – |
| 130 | 4006.02.001.130 | 4007.02.001.130 | 4008.02.001.130 | – |
| 150 | 4006.02.001.150 | 4007.02.001.150 | 4008.02.001.150 | – |
| 170 | 4006.02.001.170 | 4007.02.001.170 | 4008.02.001.170 | – |
| 190 | 4006.02.001.190 | 4007.02.001.190 | 4008.02.001.190 | – |
| 210 | – | 4007.02.001.210 | – | – |
| 230 | – | 4007.02.001.230 | – | – |
| 250 | – | 4007.02.001.250 | – | – |
| 300 | – | 4007.02.001.300 | – | – |
Napomena: Pored dimenzija navedenih u tabeli na raspolaganju su i druge dimenzije
Za pregled dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader





